
頂部
全新得意 客車(M1&M2)產品配置表 | ||||||||||||
車型 | A35-M1聚財版 | A35-M1聚金版 | A37-M1聚財版 | A37-M1聚金版 | A35-M2聚財版 | A35-M2聚金版 | A37-M2聚財版 | A37-M2聚金版 | A40-M2聚財版 | A40-M2聚金版 | ||
價格 | 11.69萬元起 | 12.39萬元起 | 12.99萬元起 | 13.99萬元起 | 12.69萬元起 | 13.69萬元起 | 14.39萬元起 | 15.39萬元起 | 15.89萬元起 | 16.89萬元起 | ||
基礎參數 | 座位數 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 10-11 | 10-11 | 10-14 | 10-14 | 10-17 | 10-17 | |
軸距(mm) | 2800 | 2800 | 3310 | 3310 | 2800 | 2800 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | ||
車身外廓(mm) | 低頂 | 單胎: 4849x2000x2175 雙胎: 4875x2000x2175 |
單胎: 4849x2000x2175 雙胎: 4875x2000x2175 |
— | — | 單胎: 4849x2000x2175 雙胎: 4875x2000x2175 |
單胎: 4849x2000x2175 雙胎: 4875x2000x2175 |
— | — | — | — | |
中頂 | 單胎: 4849x2000x2575 雙胎: 4875x2000x2570 |
單胎: 4849x2000x2575 雙胎: 4875x2000x2570 |
5480x2000x2575 | 5480x2000x2575 | 單胎: 4849x2000x2575 雙胎: 4875x2000x2570 |
單胎: 4849x2000x2575 雙胎: 4875x2000x2570 |
5480x2018x2575 | 5480x2018x2575 | 5995x2000x2595 | 5995x2000x2595 | ||
動力系統 | 發動機 | SOFIM8140.47Z6 | SOFIM8140.47Z6 | SOFIM8140.47Z6 | SOFIM8140.47Z6 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 | |
排量(L) | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | ||
功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
馬力(Ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | ||
變速箱形式 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
整備質量(kg) | 2290/2330 | 2290/2330 | 2520 | 2520 | 2290/2330 | 2290/2330 | 2570 | 2570 | 2750 | 2750 | ||
總質量(kg) | 3550 | 3550 | 3750 | 3750 | 3550 | 3550 | 3750 | 3750 | 4280 | 4280 | ||
最高車速(km/h) | 130 | 130 | 125 | 125 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
最小轉彎直徑(m) | 10.7 | 10.7 | 12.8 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||
制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | ||
后輪胎形式 | 單胎/雙胎 | 單胎/雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 單胎/雙胎 | 單胎/雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | ||
輪胎規格 | 單胎:215/75R16LT 雙胎:195/75R16LT |
單胎:215/75R16LT 雙胎:195/75R16LT |
195/75R16LT | 195/75R16LT | 單胎:215/75R16LT 雙胎:195/75R16LT |
單胎:215/75R16LT 雙胎:195/75R16LT |
195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
后懸架形式 | 后3片簧 | ●(低頂) | ●(低頂) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
后5片簧 | ●(中頂) | ●(中頂) | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ||
后6片簧 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
舒適性3片簧 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ||
油箱 | 70L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿素箱 | 19L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外觀與內飾 | 顏色 | 阿爾卑斯白(素色漆) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
聚寶金(金屬漆) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
特改色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
全車無色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前內開門把手 | 亞光銀 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
空調出風口飾圈 | 亞光銀 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
后廂內飾板 | 可拆卸易清洗 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
安全配置 | ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
副駕安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ||
電動調節大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日間行車燈 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
自動前大燈 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎壓報警 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
停車楔 | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ||
發動機艙自動滅火裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒適與便利 | 側拉門 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
后上車踏板 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
側拉門上車踏板 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
高后開門 | 開啟角度180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
開啟角度270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
主駕座椅 | 六向可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕座椅 | 靠背可調 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
乘客區座椅 | 多種靈活布局 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
乘客區窗戶型式 | 全部半推拉 | ○ | ○ | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
僅乘客區第一排半推拉 | ● | ● | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ||
僅乘客區最后排不可推拉 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ||
大功率冷暖空調 | 5kW | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
8kW | ○(中頂) | ○(中頂) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — | ||
10kW | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
方向盤 | 多功能方向盤 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
娛樂系統 | 單DIN收音機帶MP3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
IVECONNECT智能交互大屏 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
IVECONNECT智能交互大屏+倒車影像 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
NVH隔音聲學包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前頂閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動電熱后視鏡 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
燃油加熱器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電源總開關 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
改裝及其他 | 發電機 | 110A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
120A | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
140A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ||
變速箱取力器接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
EDR | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
國標T-BOX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
備注:●標配 ○選裝 -不可選 |