
頂部
車型 | X45-28二類底盤 | X45-33二類底盤 | XS45-33二類底盤 | ||
價格 | 14.39萬元起 | 14.59萬元起 | 15.09萬元起 | ||
基礎參數 | 座位數 | 3 | 3 | 6 | |
軸距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | ||
車身外廓(mm) | 5240x2000x2140 | 5875x2000×2140 | 5875x2000×2170 | ||
動力系統 | 發動機 | SOFIM8140.47Z6 | SOFIM8140.47Z6 | SOFIM8140.47Z6 | |
排量(L) | 2.5L | 2.5L | 2.5L | ||
功率(kW) | 90 | 90 | 90 | ||
馬力(Ps) | 122 | 122 | 122 | ||
扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | ||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | ||
變速箱形式 | 5MT | 5MT | 5MT | ||
整備質量(kg) | 1830 | 1850 | 2110 | ||
總質量(kg) | 4480 | 4480 | 4480 | ||
最高車速(km/h) | 120 | 120 | 120 | ||
最小轉彎直徑(m) | 10.7 | 12.8 | 12.8 | ||
油箱 | 70L | ● | ● | ● | |
尿素箱 | 19L | ● | ● | ● | |
制動形式 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | ||
后輪胎形式 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | ||
輪胎規格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
后懸架形式 | 后7片簧 | ● | ● | ● | |
后10片簧 | — | ○ | ○ | ||
后7片簧(加強型) | ○ | ○ | ○ | ||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ||
外觀與內飾 | 顏色 | 阿爾卑斯白(素色漆) | ● | ● | ● |
聚寶金(金屬漆) | ○ | ○ | ○ | ||
特改色 | ○ | ○ | ○ | ||
前內開門把手 | 亞光銀 | ○ | ○ | ○ | |
空調出風口飾圈 | 亞光銀 | ○ | ○ | ○ | |
全車無色玻璃 | ● | ● | ● | ||
安全配置 | ABS | ● | ● | ● | |
主駕安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ||
副駕安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ||
電動調節大燈 | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | ||
日間行車燈 | ○ | ○ | ○ | ||
自動前大燈 | ○ | ○ | ○ | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ||
胎壓報警 | ○ | ○ | ○ | ||
雙停車楔 | ● | ● | ● | ||
發動機艙自動滅火裝置 | — | ○ | ○ | ||
舒適與便利 | 大功率冷暖空調 | 5kW | ● | ● | ● |
方向盤 | 多功能方向盤 | ○ | ○ | ○ | |
娛樂系統 | 單DIN收音機帶MP3 | ● | ● | ● | |
互聯娛樂大屏 | ○ | ○ | ○ | ||
互聯娛樂大屏+倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ||
NVH隔音聲學包 | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ||
前電動窗 | ● | ● | ● | ||
前頂閱讀燈 | ● | ● | ● | ||
電動電熱后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
燃油加熱器 | ○ | ○ | ○ | ||
電源總開關 | ○ | ○ | ○ | ||
改裝及其他 | 發電機 | 110A | ● | ● | ● |
140A | ○ | ○ | ○ | ||
變速箱取力器接口 | ○ | ○ | ○ | ||
雙壓縮機支架 | ○ | ○ | ○ | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ||
國標T-BOX | ● | ● | ● | ||
備注:●標配 ○選裝 -不可選;上表尺寸質量參數為二類底盤參數 |