
頂部
車型 | V35 | V37 | V40 | ||
價格 | 10.99萬元起 | 12.59萬元起 | 13.99萬元起 | ||
基礎參數 | 座位數 | 3 | 3 | 3 | |
軸距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | ||
車身外廓(mm) | 低頂 | 單胎:4875x2000x2180 雙胎:4875x2000x2195 |
— | — | |
中頂 | 單胎:4875x2000x2555 雙胎:4875x2000x2590 |
5480x2000x2570 | 5995x2000x2595 | ||
動力系統 | 發動機 | SOFIM8140.47Z6/ SOFIM8140.43S6 |
SOFIM8140.47Z6/ SOFIM8140.43S6 |
SOFIM8140.47Z6/ SOFIM8140.43S6 |
|
排量(L) | 2.5L/2.8L | 2.5L/2.8L | 2.5L/2.8L | ||
功率(kW) | 90/95 | 90/95 | 90/95 | ||
馬力(Ps) | 122/129 | 122/129 | 122/129 | ||
扭矩(N·m) | 285/300 | 285/300 | 285/300 | ||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | ||
變速箱形式 | 5MT | 5MT | 5MT | ||
整備質量(kg) | 2000(單胎)/2240(雙胎) | 2340 | 2400 | ||
總質量(kg) | 3750(單胎)/4280(雙胎) | 4280 | 4280 | ||
最高車速(km/h) | 130(單胎)/120(雙胎) | 120 | 120 | ||
最小轉彎直徑(m) | 10.7 | 12.8 | 12.8 | ||
制動形式 | 單胎:前通風盤后盤 雙胎:前盤后盤 |
前盤后盤 | 前盤后盤 | ||
后輪胎形式 | 單胎/雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | ||
輪胎規格 | 單胎2.5L:195/75R16LT 單胎2.8L:215/75R16LT 雙胎:195/75R16LT |
195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
油箱 | 70L | ● | ● | ● | |
尿素箱 | 19L | ● | ● | ● | |
后懸架形式 | 后3片簧 | ●(低頂) | — | — | |
后6片簧 | ●(中頂單胎) | — | — | ||
后7片簧 | ●(中頂雙胎) | ● | ● | ||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ||
外觀與內飾 | 顏色 | 阿爾卑斯白(素色漆) | ● | ● | ● |
聚寶金(金屬漆) | ○ | ○ | ○ | ||
特改色 | ○ | ○ | ○ | ||
前內開門把手 | 亞光銀 | ○ | ○ | ○ | |
空調出風口飾圈 | 亞光銀 | ○ | ○ | ○ | |
全車無色玻璃 | ● | ● | ● | ||
乘客區窗戶型式 | 后廂盲窗 | ● | ● | ● | |
后廂內飾 | 有頂_有側_無地板內飾 | ●(低頂) ○(中頂) |
○ | ○ | |
安全配置 | ABS | ● | ● | ● | |
主駕安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ||
副駕安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ||
電動調節大燈 | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | ||
日間行車燈 | ○ | ○ | ○ | ||
自動前大燈 | ○ | ○ | ○ | ||
高位制動燈 | ○ | ○ | ○ | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ||
胎壓報警 | ○ | ○ | ○ | ||
雙停車楔 | ● | ● | ● | ||
發動機艙自動滅火裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
舒適與便利 | 側拉門 | ● | ● | ● | |
后上車踏板 | ● | ● | ● | ||
側拉門上車踏板 | ● | ● | ● | ||
高后開門 | 開啟角度180° | ● | ● | ● | |
開啟角度270° | ○ | ○ | ○ | ||
大功率冷暖空調 | 5kW | ● | ● | ● | |
方向盤 | 多功能方向盤 | ○ | ○ | ○ | |
娛樂系統 | 單DIN收音機帶MP3 | ● | ● | ● | |
互聯娛樂大屏 | ○ | ○ | ○ | ||
互聯娛樂大屏+倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ||
NVH隔音聲學包 | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ||
前電動窗 | ● | ● | ● | ||
前頂閱讀燈 | ● | ● | ● | ||
電動電熱后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
燃油加熱器 | ○ | ○ | ○ | ||
電源總開關 | ○ | ○ | ○ | ||
改裝及其他 | 發電機 | 110A | ● | ● | ● |
140A | ○ | ○ | ○ | ||
變速箱取力器接口 | ○ | ○ | ○ | ||
雙壓縮機支架 | ○ | ○ | ○ | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ||
國標T-BOX | ● | ● | ● | ||
備注:●標配 ○選裝 -不可選 |