
頂部
車型 | A35-M1 | A37-M1 | A35-M2 | A40-M2 | ||
官方指導價(元) | 11.09萬起 | 12.69萬起 | 12.44萬起 | 15.79萬起 | ||
基礎參數 | 座位數 | 5-9 | 5-9 | 10-11 | 10-17 | |
軸距(mm) | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | ||
車身外廓(mm) | 低頂 | 單胎:4849x2000x2175 雙胎:4875x2000x2175 |
— | — | — | |
中頂 | 單胎:4849x2000x2575 雙胎:4875x2000x2570 |
5480x2000x2575 | 單胎:4805/4849x2000x2575 雙胎:4805/4849x2000x2570 |
5960/5995x2000x2595 | ||
動力系統 | 發動機 | SOFIM8140.47Z6 | SOFIM8140.47Z6 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 | |
排量(L) | 2.5L | 2.5L | 2.8L | 2.8L | ||
功率(kW) | 90 | 90 | 95 | 95 | ||
扭矩(N·m) | 285 | 285 | 300 | 300 | ||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | ||
變速箱形式 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
整備質量(kg) | 2290/2330 | 2520 | 2290/2330 | 2750 | ||
總質量(kg) | 3550 | 3750 | 3550 | 4280 | ||
最高車速(km/h) | 130 | 125 | 130 | 120 | ||
最小轉彎直徑(m) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | ||
油箱 | 70L | ● | ● | ● | ● | |
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前盤后盤 | |
后輪胎形式 | 單胎/雙胎 | 雙胎 | 單胎/雙胎 | 雙胎 | ||
輪胎規格 | 單胎:215/75R16LT 雙胎:195/75R16LT |
195/75R16LT | 單胎:215/75R16LT 雙胎:195/75R16LT |
195/75R16LT | ||
ABS | ● | ● | ● | ● | ||
后懸架形式 | 后3片簧 | ●(低頂) | — | — | — | |
后5片簧 | ●(中頂) | — | ●(中頂) | — | ||
后6片簧 | ○(手動門) | ● | — | ● | ||
車身 | 高后開門 | ● | ● | ● | ● | |
側拉門 | ○(中頂) | ○ | — | — | ||
本色后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
全車玻璃 | 無色 | ● | ● | ● | ● | |
淡綠色 | — | — | — | — | ||
安全頂窗 | — | — | ● | ● | ||
安全氣囊 | ● | ● | — | — | ||
后上車踏板 | ● | ● | ○ | ○ | ||
后門開啟角度 | 90° | ●(低頂) | — | — | — | |
180° | ●(中頂) | ● | ● | ● | ||
電器 | 音響系統 | 單DIN收音機帶MP3 | ● | ● | ● | ● |
前頂閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ||
前電動窗 | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空調 | 5kw | ● | ● | — | — | |
8kw | ○ | — | ● | — | ||
10kw | — | — | — | ● | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ||
EDR | ● | ● | — | — | ||
行駛記錄儀 | — | — | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ||
電動調節大燈 | ● | ● | ● | ● | ||
后暖風 | — | — | ○ | ● | ||
燃油加熱器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胎壓報警 | ● | ● | ○ | ○ | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ||
發動機艙自動滅火裝置 | ○ | ○ | ● | ● | ||
高位制動燈 | ● | ● | ○ | ○ | ||
備注:●標配 ○選裝 -不可選 |